您好,歡迎進入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網站!
全國客服電話:4006-567-179 13761436048

| 品牌 | DLAB/大龍儀器 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 3千-1萬 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
產品特點
□ LED顯示屏不僅顯示設置溫度,還能自動切換顯示實際溫度。
□ 可配用外置溫度傳感器PT1000,設置樣品溫度并實時反饋實際溫度。
□ 精確控溫,PT1000控溫精度±0.5℃。
□ 獨立安全回路設置,超過安全溫度停止加熱,保證用戶使用安全。
□ 工作盤超過50℃余熱報警,避免余熱對用戶造成傷害。
技術參數MS7-H550-S LED數顯加熱型磁力攪拌器
| 技術參數 | MS7-H550-S |
| 工作盤尺寸(寬x長) | 184x184mm (7英寸) |
| 盤面材質 | 玻璃陶瓷 |
| 電機類型 | 罩極電機 |
| 電機輸出功率[W] | 1.5 |
| 電機輸入功率[W] | 15 |
| 功率 [W] | 1030 |
| 熱輸出功率[W] | 1000 |
| 電壓 | 100~120/200~240V 50/60Hz |
| 攪拌點位數量 | 1 |
| 最大攪拌量(H2O)[L] | 10 |
| 攪拌子最大尺寸(Lx?) [mm] | 80 |
| 轉速范圍 轉速控制精度 | 0~1500rpm |
| 轉速顯示 | 刻度 |
| 溫度顯示 | LED |
| 加熱溫度范圍 | 室溫-550℃,步進為5℃ |
| 溫度控制精度 | ±10℃ |
| 過熱保護[°C] | 580 |
| 溫度顯示精度 [°C] | ±1 |
| 外置溫度傳感器 | PT1000(精度為±0.2) |
| 余熱警告功能 | 50°C |
| 最大攪拌量(H2O)[L] | 20 |
| 數據接口 | - |
| 外殼防護等級 | IP21 |
| 尺寸(長x寬x高) | 360x215x112mm |
| 重量 | 4.5KG |
| 允許環境溫度濕度 | 5~40℃ 80% |
產品編號
| 附件 | ||
| PT1000-A | 外置溫度探頭,數顯加熱型磁力攪拌器專用,長度230mm | |
| PT1000-B | 玻璃套外置溫度探頭,數顯加熱型磁力攪拌器專用,長度230mm | |
| PT1000-C | 外置溫度探頭,數顯加熱型磁力攪拌器專用,長度100mm | |
| MSPS01 | PT1000溫度探頭支撐組件 | |
| MSBAR10 | 磁力攪拌芯(10mm x 6mm),1個 | |
| MSBAR15 | 磁力攪拌芯(15mm x 8mm),1個 | |
| MSBAR20 | 磁力攪拌芯(20mm x 8mm),1個 | |
| MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個 | |
| MSBAR30 | 磁力攪拌芯(30mm x 6mm),1個 | |
| MSBAR40 | 磁力攪拌芯(40mm x 8mm),1個 | |
| MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個 | |
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
2024-11-13
2024-11-15
2025-07-03